• PARA MONTAJE HORIZONTAL

    • Para posición horizontal.
    • Mediante el resorte se consigue cierre más rápido y estanco.
    • Bridas dimensionadas y barrenadas s/n DIN series PN-16 o PN-40.
    • Distancia entre caras s/n DIN 3202 F-1
    • Pasos de 15 a 250 mm PN-16 y 15 a 200 mm PN-40.

    VS 121 (pdf)

  • CUADRO DE DIMENSIONES
    DN 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250
    A 130 150 160 200 230 290 310 350 400 480 600 730
    B 95 105 115 150 165 185 200 220 250 285 340 405
    C 65 75 85 110 125 145 160 180 210 240 295 350
    F 14 16 16 18 18 18 20 20 22 22 24 26
    E 14 14 14 18 18 18 18 18 18 23 23 23
    N* 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8/12 8/12
    Peso (kg) 4 5 6 10 14 17 22 32 51 83 132 205
    *Nº de agujeros

     

  •  Nº DENOMINACIÓN MATERIAL
    1 CUERPO INOX CF8M
    2 CIERRE INOX CF8M
    3 MUELLE INOX 316
    4 GUÍA INOX 316
    5 TAPA INOX CF8M
    Otros materiales / dimensiones consultar