• VS101 con actuador neumático

    VS106 con actuador neumático y cámara de calefacción

    Válvula con actuadores (pdf)

  • CUADRO DE DIMENSIONES
    DN A C FØ max. H M D J
    25 35 40 216 49 150 110 115 85 470 4
    40 40 45 216 55 165 125 150 110 475 4
    50 50 50 216 70 185 145 165 125 485 4
    65 55 50 216 89 200 160 185 145 500 4
    80 60 55 216 100 220 180 200 160 520 8
    100 60 55 316 124 250 210 220 180 535 8
    125 80 60 316 149 285 240 250 210 580 8
    150 95 60 422 174 315 270 285 240 730 8
    *Nº de agujeros